일반 공무원 직급표
일반 공무원 직급표
직군 | 직 렬 | 직 류 | 계 급 및 직 급 | ||||||
3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||
행정 | 교 정 | 교 정 | 부
이
사
관 | 서
기
관 | 교정관 | 교감 | 교의 | 교사 | 교도 |
교 회 | 교회관 | 사 | 보 | 원 | 보 | ||||
분 류 | 분류관 | 사 | 보 | 원 | 보 | ||||
보 호 | 보 호 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
검찰사무 | 검찰사무 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
검찰수사 | 사무관 | ||||||||
마약수사 | 마약수사 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
출입국관리 | 출입국관리 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
철도공안 | 철도공안 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
행 정 | 일반행정 | 행정 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
법무행정 | |||||||||
재경 | |||||||||
국제통상 | |||||||||
운수 | |||||||||
노동 | |||||||||
문화홍보 | |||||||||
교육행정 | |||||||||
직업상담 | 직업상담 |
| 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
세 무 | 세무 |
| 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
관 세 | 관세 |
| 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
사회복지 | 사회복지 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
통 계 | 통계 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
사 서 | 사서 |
| 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
감 사 | 감사 | 관 | 부 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | ||
기술 | 공 업 | 일반기계 | 기
술
서
기
관 | 공 업 사 무 관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |
농업기계 | |||||||||
운전 | |||||||||
항공우주 | |||||||||
전기 | |||||||||
전자 | |||||||||
원자력 | |||||||||
조선 | |||||||||
금속 | |||||||||
야금 | |||||||||
섬유 | |||||||||
화공 | |||||||||
자원 | |||||||||
물리 | |||||||||
농 업 | 일반농업 | 농 업 사 무 관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
잠업 | |||||||||
농화학 | |||||||||
식물검역 | |||||||||
축산 | |||||||||
생명유전 | |||||||||
임 업 | 산림조경 | 임업 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
산림자원 | |||||||||
산림보호 | |||||||||
산림이용 | |||||||||
수 의 | 수의 | 사무관 | 주사 | 보 |
|
| |||
해양수산 | 일반해양 | 해양 수산 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
일반수산 | |||||||||
수산제조 | |||||||||
수산증식 | |||||||||
어로 | |||||||||
수산물검사 | |||||||||
일반선박 | |||||||||
선박항해 | |||||||||
선박기관 | |||||||||
선박관제 | |||||||||
수로 | |||||||||
해양교통시설 | |||||||||
기 상 | 기상 | 기상 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
지진 | |||||||||
보 건 | 보건 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
의료기술 | 의료기술 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
식품위생 | 식품위생 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
의 무 | 일반의무 | 의무 사무관 |
|
|
|
| |||
치무 |
|
|
|
| |||||
약 무 | 약무 | 약무 사무관 | 주사 | 보 |
|
| |||
약제 |
|
| |||||||
간 호 | 간호 | 사무관 | 주사 | 보 | 서기 |
| |||
환 경 | 일반환경 | 환경 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
수질 | |||||||||
대기 | |||||||||
폐기물 | |||||||||
항 공 | 일반항공 | 항공 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
조종 | |||||||||
정비 | |||||||||
관제 | |||||||||
시 설 | 도시계획 | 시설 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
일반토목 | |||||||||
농업토목 | |||||||||
건축 | |||||||||
지적 | |||||||||
측지 | |||||||||
교통시설 | |||||||||
도시교통설계 | |||||||||
시설조경 | |||||||||
디자인 | |||||||||
전 산 | 전산계발 | 전산 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
전산기기 | |||||||||
정보관리 | |||||||||
방송통신 | 통신사 | 방송 통신 사무관 | 주사 | 보 | 서기 | 보 | |||
통신기술 | |||||||||
전송기술 | |||||||||
전자통신기술 | |||||||||
방송기술
| |||||||||
특채시 박사학위 소지 후 연구경력 3급 8년. 4급 4년이며 각 급수에서 1년이상의 경력이 있어여 승급.